Porto Alegre, 12 de julho de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de trigo, que faz parte do relatório de julho do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
==========================================================================
Oferta e demanda mundial de trigo - USDA
(milhões de toneladas)
--------------------------------------------------------------------------
2017/18 Proj. Est. Prod. Import. Ração Total Export. Est.
Inic. Dom. Dom. Finais
Mundo jun 256,43 739,53 178,73 139,12 734,77 178,55 261,19
jul 258,05 737,83 178,02 139,31 735,28 178,42 260,6
EUA jun 31,61 49,64 3,54 4,63 32,41 27,22 25,16
jul 32,23 47,89 3,81 4,08 31,87 26,54 25,53
Total externo jun 224,82 689,89 175,2 134,49 702,35 151,33 236,04
jul 225,82 689,94 174,21 135,23 703,41 151,89 235,06
Princ. Export jun 27,54 221,6 7,11 63,6 150,05 83 23,21
jul 27,45 219,35 7,11 63,6 150,05 82,5 21,36
Argentina jun 0,52 17,5 0,01 0,1 6 11,5 0,53
jul 0,52 17,5 0,01 0,1 6 11,5 0,53
Austrália jun 8,83 25 0,15 4,5 8 19 6,98
jul 8,94 23,5 0,15 4,5 8 19 5,59
Canadá jun 7,16 28,35 0,45 3,5 8,8 22 5,16
jul 7,16 28,35 0,45 3,5 8,8 22 5,16
U.E. jun 11,03 150,75 6,5 55,5 127,25 30,5 10,53
jul 10,83 150 6,5 55,5 127,25 30 10,08
Princ. Import jun 149,66 204,56 92,86 29,58 275,49 6,52 165,07
jul 151,21 203,55 92,33 29,58 275,27 6,52 165,3
Brasil jun 2,13 5,6 7 0,5 11,7 1 2,03
jul 2,23 5,6 7 0,5 11,7 1 2,13
China jun 110,79 131 3 13 116 0,8 127,99
jul 110,99 130 3 13 116 0,8 127,19
Orient.Médio jun 12,35 19,49 18,73 4,92 39,98 0,74 9,85
jul 12,78 19,48 18,4 4,92 39,85 0,74 10,07
N.Áfria jun 13,58 17,8 28,35 2,18 45,28 0,69 13,77
jul 13,64 17,8 28,15 2,18 45,28 0,69 13,63
Paquistão jun 4,25 26,2 0,03 0,9 25,4 0,6 4,48
jul 4,35 26,2 0,03 0,9 25,4 0,6 4,58
SE Ásia jun 4,67 0 24,75 7,09 23,34 1,03 5,05
jul 5,33 0 24,75 7,09 23,24 1,03 5,81
Outros
India jun 9,54 96 4 5 99 0,5 10,04
jul 9,54 96 4 5 99 0,5 10,04
Ex-URSS jun 22,09 123,01 8,02 28,6 79,99 51,36 21,78
jul 21,87 125,17 7,93 29,3 80,53 52,49 21,96
Rússia jun 11,13 69 0,5 17 40 29 11,63
jul 10,84 72 0,5 18 41 30,5 11,84
Cazaquistão jun 3,93 13 0,05 2,1 6,9 7 3,08
jul 3,97 13 0,05 2,1 6,9 7 3,12
Ucrânia jun 2,08 25 0,03 3,9 10,6 14,5 2,01
jul 1,88 24 0,03 3,6 10,2 14 1,71
Gabriel Nascimento (gabriel.antunes@safras.com.br) / Agência SAFRAS
