Porto Alegre, 12 de julho de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de julho do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
2015/16 Est. Prod. Import. Esmag. Total Export.Est.
Inic. Dom. Dom. Finais
Mundo 77,37 312,87 133,41 275,01 314,22 132,39 77,05
Estados Unidos 5,19 106,86 0,64 51,34 54,47 52,86 5,35
Total externo 72,18 206,01 132,77 223,67 259,75 79,53 71,69
Principais export. 50,68 164,73 1,12 86,76 94,62 71,71 50,19
Argentina 31,7 56,8 0,68 43,27 47,56 9,92 31,7
Brasil 18,93 96,5 0,41 39,75 43,25 54,38 18,2
Paraguai 0,02 9,22 0,01 3,6 3,64 5,31 0,29
Principais import. 18,68 15,47 113,38 106,59 128,02 0,32 19,18
China 17,01 11,79 83,23 81 95 0,11 16,91
União Europeia 0,68 2,32 15,01 15,2 16,83 0,14 1,03
Japão 0,21 0,24 3,19 2,28 3,38 0 0,26
México 0,07 0,33 4,13 4,4 4,43 0 0,1
2065/17 Est.
Mundo 77,05 351,78 142,55 290,45 331,43 145,17 94,78
Estados Unidos 5,35 117,21 0,68 51,71 54,92 57,15 11,17
Total externo 71,69 234,57 141,87 238,74 276,51 88,02 83,61
Principais export. 50,19 185,87 1,74 91,1 99,21 79,17 59,41
Argentina 31,7 57,8 1,5 45,45 49,9 8 33,1
Brasil 18,2 114 0,22 41,5 45,1 61,5 25,82
Paraguai 0,29 10,67 0,01 3,95 3,99 6,6 0,37
Principais import. 19,18 16,84 120,49 112,43 135,03 0,38 21,1
China 16,91 12,9 91 86,5 101,5 0,15 19,16
União Europeia 1,03 2,41 14 14,8 16,44 0,2 0,81
Japão 0,26 0,24 3,2 2,3 3,46 0 0,24
México 0,1 0,51 4,2 4,65 4,69 0 0,12
2017/18 Proj.
Mundo Jun 93,21 344,67 147,61 301,53 344,21 149,06 92,22
Jul 94,78 a 148,6 302,23 345,27 149,66 93,53
EUA Jun 12,26 115,8 0,68 53,07 56,75 58,51 13,48
Jul 11,17 115,94 0,68 53,07 56,75 58,51 12,53
Total externo Jun 80,95 228,87 146,93 248,46 287,47 90,55 78,74
Jul 83,61 229,15 147,92 249,16 288,53 91,15 81
Princ.export. Jun 58,21 176,4 1,47 91,65 99,92 80,35 55,81
Jul 59,41 176,4 1,72 91,65 99,92 80,85 56,76
Argentina Jun 32,75 57 1,2 45,5 50 8,5 32,45
Jul 33,1 57 1,5 45,5 50 8,5 33,1
Brasil Jun 25 107 0,25 42 45,7 63,5 23,05
Jul 25,82 107 0,2 42 45,7 64 23,32
Paraguai Jun 0,34 9,4 0,01 3,95 4 5,5 0,24
Jul 0,37 9,4 0,01 3,95 4 5,5 0,28
Princ.import. Jun 19,71 17,69 124,37 118,62 141,83 0,38 19,56
Jul 21,1 17,89 125,17 119,42 142,93 0,38 20,85
China Jun 17,56 13,8 93 91,5 106,8 0,15 17,41
Jul 19,16 14 94 92,5 108,1 0,15 18,91
União Europ. Jun 1,02 2,45 15 15,6 17,24 0,2 1,03
Jul 0,81 2,45 14,8 15,4 17,04 0,2 0,82
Japão Jun 0,24 0,26 3,3 2,35 3,51 0 0,29
Jul 0,24 0,26 3,3 2,35 3,51 0 0,29
México Jun 0,12 0,42 4,3 4,72 4,76 0 0,09
Jul 0,12 0,42 4,3 4,72 4,76 0 0,09
Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS
