USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – julho

Porto Alegre, 12 de julho de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta e
demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de
julho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

SOJA                      2015/16 2016/17 Est.  2017/18 Proj. 2017/18 Proj.
                                                        junho  julho
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 82,7         83,4        89.5 * 89.5 **
Área Colhida                  81,7         82,7        88.6 * 88.7 **
                                               Bushels        Acres
Produtividade                   48         52,1        48.0 * 48.0 **
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais              191          197            450    410
Produção                      3926         4307           4255   4260
Importações                     24           25             25     25
Oferta total                  4140         4528           4730   4695
Esmagamento                   1886         1900           1950   1950
Exportações                   1942         2100           2150   2150
Sementes                        97          104            101    101
Residual                        18           14             34     34
Consumo total                 3944         4118           4235   4235
Estoques finais                197          410            495    460
Preços médio (US$ /bushel)    8,95          9,5  8.30 - 10.30 8.40 - 10.40
 
 
ÓLEO DE SOJA              2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                        junho  julho
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1855         1687           1987   2097
Produção                     21950        22060          22620  22620
Importação                     287          350            300    325
Oferta total                 24092        24097          24907  25042
Uso doméstico                20162        19600          20450  20450
Biodiesel                     5670         6000           6450   6450
Ração, semente e outros us   14492        13600          14000  14000
Exportações                   2243         2400           2300   2300
Consumo total                22405        22000          22750  22750
Estoques finais               1687         2097           2157   2292
Preço médio (cts/lb)         29,86           32 30.00 - 34.00 30.00 - 34.00
Total
 
FARELO DE SOJA            2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                        junho  julho
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              260          264            300    300
Produção                     44672        44636          46300  46300
Importação                     403          350            300    300
Oferta total                 45336        45250          46900  46900
Consumo doméstico            33118        33050          34200  34200
Exportações                  11954        11900          12400  12400
Uso total                    45072        44950          46600  46600
Estoques finais                264          300            300    300
Preços médio (US$/T)        324,56          320295.00 - 335.00300.00 - 340.00
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS