USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – junho

Porto Alegre, 9 de junho de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de junho do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2015/16                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  77,37  312,85  133,41  275,31  314,29 132,22    77,13
Estados Unidos          5,19  106,86    0,64   51,34   54,64  52,69     5,35
Total externo          72,18     206  132,77  223,97  259,65  79,53    71,78
 Principais export.    50,68  164,71    1,12   86,76   94,62  71,71    50,17
     Argentina          31,7    56,8    0,68   43,27   47,56   9,92     31,7
     Brasil            18,93    96,5    0,41   39,75   43,25  54,38     18,2
     Paraguai           0,02     9,2    0,01     3,6    3,64   5,31     0,27
 Principais import.    18,68   15,47  113,38  106,89  127,92   0,32    19,28
     China             17,01   11,79   83,23    81,3      95   0,11    16,91
     União Europeia     0,68    2,32   15,01    15,2   16,83   0,14     1,03
     Japão              0,21    0,24    3,19    2,28    3,38      0     0,26
     México             0,07    0,33    4,13     4,4    4,43      0      0,1
 
 
2065/17 Est.
 
Mundo                  77,13  351,31   140,6  290,57  331,23 144,61    93,21
Estados Unidos          5,35  117,21    0,68   51,98   55,19  55,79    12,26
Total externo          71,78   234,1  139,92  238,59  276,04  88,81    80,95
 Principais export.    50,17   185,5    1,52    90,6   98,71  80,27    58,21
     Argentina          31,7    57,8     1,2      45   49,45    8,5    32,75
     Brasil             18,2     114     0,3    41,5    45,1   62,4       25
     Paraguai           0,27    10,3    0,01     3,9    3,94    6,3     0,34
 Principais import.    19,28   16,84  118,89  112,68  134,93   0,38    19,71
     China             16,91    12,9      89    86,5   101,1   0,15    17,56
     União Europeia     1,03    2,42    14,6    15,2   16,84    0,2     1,02
     Japão              0,26    0,24     3,2     2,3    3,46      0     0,24
     México              0,1    0,51     4,2    4,65    4,69      0     0,12
 
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo           mai    90,14  344,68  147,76  301,53  344,21 149,56    88,81
                jun    93,21  344,67  147,61  301,53  344,21 149,06    92,22
EUA             mai    11,85   115,8    0,68   53,07   56,75  58,51    13,08
                jun    12,26   115,8    0,68   53,07   56,75  58,51    13,48
Total externo   mai    78,29  228,87  147,08  248,46  287,47  91,05    75,73
                jun    80,95  228,87  146,93  248,46  287,47  90,55    78,74
 Princ.export.  mai    55,31   176,4    1,62   91,65   99,92  80,85    52,56
                jun    58,21   176,4    1,47   91,65   99,92  80,35    55,81
  Argentina     mai    31,65      57     1,2    45,5      50      9    30,85
                jun    32,75      57     1,2    45,5      50    8,5    32,45
  Brasil        mai     23,2     107     0,4      42    45,7   63,5     21,4
                jun       25     107    0,25      42    45,7   63,5    23,05
  Paraguai      mai     0,34     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,24
                jun     0,34     9,4    0,01    3,95       4    5,5     0,24
 Princ.import.  mai    19,71   17,69  124,37  118,62  141,83   0,38    19,56
                jun    19,71   17,69  124,37  118,62  141,83   0,38    19,56
  China         mai    17,56    13,8      93    91,5   106,8   0,15    17,41
                jun    17,56    13,8      93    91,5   106,8   0,15    17,41
 União Europ.   mai     1,02    2,45      15    15,6   17,24    0,2     1,03
                jun     1,02    2,45      15    15,6   17,24    0,2     1,03
 Japão          mai     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
                jun     0,24    0,26     3,3    2,35    3,51      0     0,29
 México         mai     0,12    0,42     4,3    4,72    4,76      0     0,09
                jun     0,12    0,42     4,3    4,72    4,76      0     0,09
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS