SOJA: Embarques de MT somam 8,2 mi de toneladas em 2017 – Secex

Porto Alegre, 10 de maio de 2017 – O Mato Grosso lidera o ranking de
estados exportadores de soja em grão do Brasil em 2017, com o embarque de
8,203 milhões de toneladas de janeiro a abril. O volume é 14% superior ao
exportado no mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio (MDIC).

Os embarques brasileiros no ano totalizam 23,833 milhões de toneladas,
contra 20,891 milhões de toneladas no ano anterior. Veja abaixo o quadro
completo dos estados exportadores de soja:

=====================================================================
EXPORTAÇÃO BRASIL - POR ESTADOS
- em mil toneladas -
---------------------------------------------------------------------
 
                         %   Jan/Abr    Jan/Abr      2016     2015
                       a/b   2017(a)    2016(b)
SOJA                    14   23832,5    20891,7   51573,8  54324,2
Mato Grosso             12    8203,2     7302,7   15222,3  14514,8
Rio Grande do Sul       66    2504,5     1510,6    9529,7  10654,8
Paraná                  -4    3806,0     3956,8    7972,7   7779,7
Goiás                   20    2096,4     1745,8    3549,5   3225,2
Mato Grosso do Sul       4    1663,7     1603,5    2892,7   3447,5
São Paulo               -3    1519,9     1561,6    3152,9   2655,2
Bahia                   13     481,2      426,2    1402,1   2609,9
Santa Catarina          23     682,2      555,9    1565,5   1509,4
Maranhão                25     382,1      306,5     941,6   1781,2
Minas Gerais            -5     932,5      984,3    2282,2   1957,4
Outros (*)              66    1560,9      937,8    3062,8   4189,1
 
FARELO                  -7    4589,5     4951,0   14443,8  14826,7
Mato Grosso            -11    1788,6     2000,3    4891,1   4955,6
Paraná                  -3    1060,5     1092,5    3369,1   3297,9
Rio Grande do Sul      -15     548,1      641,8    2511,2   2692,4
Goiás                   58     724,6      459,1    1531,7   1305,3
São Paulo              -58      43,2      103,2     389,8    718,0
Bahia                  -20     229,8      289,0    1020,3    989,5
Mato Grosso do Sul     -68      74,2      232,0     348,5    456,9
Minas Gerais            34      88,1       65,7     151,5    170,2
Santa Catarina         -99       0,1        9,5      23,4     79,0
Outros (*)             -44      32,4       57,9     207,3    161,9
 
ÓLEO                    40     417,0      298,1    1150,5   1554,1
Paraná                   5     179,1      170,4     489,6    707,4
Mato Grosso            231      71,1       21,5     175,4      7,8
Rio Grande do Sul       87     111,0       59,3     284,6    317,0
Santa Catarina         -27       4,5        6,2      15,7     62,1
Minas Gerais             -       0,0        0,0       1,6      7,8
São Paulo              -58       3,6        8,6      25,7     33,1
Outros (*)              49      47,8       32,0     157,9    419,0
 
Fonte: SECEX
obs: (*) Outros estados ou sem confirmação de origem