USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – fevereiro

Porto Alegre, 9 de fevereiro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro de oferta
e demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que faz parte do relatório de
fevereiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

                Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
 
SOJA                      2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                      janeiro fevereiro
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 83,3         82,7           83,4   83,4
Área Colhida                  82,6         81,7           82,7   82,7
                                               Bushels        Acres
Produtividade                 47,5           48           52,1   52,1
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais               92          191            197    197
Produção                      3927         3926           4307   4307
Importações                     33           24             25     25
Oferta total                  4052         4140           4528   4528
Esmagamento                   1873         1886           1930   1930
Exportações                   1842         1936           2050   2050
Sementes                        96           97             95     95
Residual                        50           25             33     33
Consumo total                 3862         3944           4108   4108
Estoques finais                191          197            420    420
Preços médio (US$ /bushel)    10,1         8,95  9.00 - 10.00 9.10 - 9.90
 
 
ÓLEO DE SOJA              2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                     dezembro janeiro
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1165         1855           1687   1687
Produção                     21399        21950          22390  22390
Importação                     264          288            275    300
Oferta total                 22828        24093          24352  24377
Uso doméstico                18959        20166          20550  20550
Biodiesel                     5039         5670           6200   6200
Ração, semente e outros us   13920        14496          14350  14350
Exportações                   2014         2240           2150   2150
Consumo total                20973        22406          22700  22700
Estoques finais               1855         1687           1652   1677
Preço médio (cts/lb)          31,6        29,86 34.00 - 37.00 34.00 - 37.00
Total
 
FARELO DE SOJA            2014/15 2015/16 Est.  2016/17 Proj. 2016/17 Proj.
                                                     dezembro janeiro
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              250          260            264    264
Produção                     45062        44672          45411  45411
Importação                     333          403            325    325
Oferta total                 45645        45335          46000  46000
Consumo doméstico            32277        33108          34100  34100
Exportações                  13108        11963          11600  11600
Uso total                    45384        45071          45700  45700
Estoques finais                260          264            300    300
Preços médio (US$/T)        368,49       324,56305.00 - 345.00310.00 - 340.00
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS