Porto Alegre, 13 de janeiro de 2017 em mil toneladas
SOJA – EUA – PROJEÇÃO DE OFERTA & DEMANDA
– em mil toneladas –
16/17 % 16/17 15/16
Dez (a) a/b Nov (b) Dez (c)
Área Pl.(mls ha) 33,9 0 33,9 33,5
Área Colh.(mls ha) 33,6 0 33,6 33,1
Rend.Médio(kg/ha) 3531 0 3531 3228
Estoque Inicial 5361 0 5361 5198
Produção 118687 0 118687 106848
Importação 816 0 816 653
- Oferta total 124865 0 124865 112672
Moagem 52526 0 52526 51329
Exportação 55792 0 55792 52689
Sementes/outros 3456 0 3456 3293
- Demanda total 111801 0 111801 107311
Estoque final 13063 0 13063 5361
% est.final/consum 11,7 - 11,7 5,0
Preço Médio (US$/b 9,45 3 9,20 8,95
% 15/16 14/15
a/c Nov
Área Pl.(mls ha) 1 33,5 33,7
Área Colh.(mls ha) 2 33,1 33,4
Rend.Médio(kg/ha) 9 3228 3194
Estoque Inicial 3 5198 2504
Produção 11 106848 106875
Importação 25 653 898
- Oferta total 11 112672 110277
Moagem 2 51329 50975
Exportação 6 52689 50131
Sementes/outros 5 3293 3973
- Demanda total 4 107311 105106
Estoque final 144 5361 5198
% est.final/consumo - 5,0 4,9
Preço Médio (US$/bu)(c) 6 8,95 10,10
Obs: (a) Projeções, USDA. (b) Previsões revisadas, USDA.
(c) Preço médio ao produtor.
FONTE: SAFRAS & Mercado/USDA
