GRÃOS: Oferta e demanda mundial

Porto Alegre, 13 de janeiro de 2017 em milhões de toneladas –

OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE GRÃOS
CEREAIS E OLEAGINOSAS
– em milhões de toneladas –

                        %      16/17      15/16      14/15
  OLEAGINOSAS (1)
  Estoque Inicial     -5       89,29      93,57      77,25
      Produção         6      554,66     522,12     536,85
      Consumo          4      465,89     448,23     439,26
Estoque Final (31/ou   6       94,56      89,29      93,57
 
     Comércio *        4      159,85     153,10     147,06
 
    CEREAIS (2)
  Estoque Inicial      4      601,92     577,12     512,64
      Produção         4      2562,12    2457,41    2512,93
      Consumo          4      2536,76    2432,61    2455,42
Estoque Final (31/ou   4      627,28     601,92     577,12
 
     Comércio *        7      402,75     376,88     394,14
 
       TOTAL
  Estoque Inicial      3      691,21     670,69     589,89
      Produção         5      3116,78    2979,53    3049,78
      Consumo          4      3002,65    2880,84    2894,68
Estoque Final (31/ou   4      721,84     691,21     670,69
 
     Comércio *        6      562,60     529,98     541,20
 
Fonte: USDA/SAFRAS  Mercado
Dezembro/16
(1) Soja, caroço de algodão, amendoim, girassol, colza/canola, copra e
palmiste (amêndoa da palma)
(2) Trigo, Arroz e grãos forrageiros (milho, sorgo, cevada, aveia, centeio e 
outros)
(*) Não incluído no quadro de oferta  demanda