USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – abril

Porto Alegre, 11 de abril de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do complexo soja, que faz parte do relatório de abril do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

SOJA                      2013/14 2014/15 Est.  2015/16 Proj. 2015/16 Proj.
                                                        março abril
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 76,8         83,3           82,7  82,7
Área Colhida                  76,3         82,6           81,8  81,8
                                               Bushels        Acres
Produtividade                   44         47,5             48    48
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais              141           92            191   191
Produção                      3358         3927           3929  3929
Importações                     72           33             30    30
Oferta total                  3570         4052           4150  4150
Esmagamento                   1734         1873           1870  1870
Exportações                   1638         1843           1690  1705
Sementes                        97           96             96    95
Residual                        10           49             34    34
Consumo total                 3478         3862           3690  3705
Estoques finais                 92          191            460   445
Preços médio (US$ /bushel)      13         10,1   8.25 - 9.25 8.50 - 9.00
 
 
ÓLEO DE SOJA              2013/14 2014/15 Est.  2015/16 Proj. 2015/16 Proj.
                                                         Março abril
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1655         1165           1855  1855
Produção                     20130        21399          21730 21730
Importação                     165          264            300   300
Oferta total                 21950        22828          23885 23885
Uso doméstico                18908        18959          19600 19600
Biodiesel                     5010         5037           5500  5500
Ração, semente e outros us   13898        13923          14100 14100
Exportações                   1877         2014           2100  2100
Consumo total                20785        20973          21700 21700
Estoques finais               1165         1855           2185  2185
Preço médio (cts/lb)         38,23         31,6 28.50 - 31.50 29.00 - 31.00
Total
 
FARELO DE SOJA            2013/14 2014/15 Est.  2015/16 Proj. 2015/16 Proj.
                                                        Março  abril
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              275          250            260   260
Produção                     40685        45062          44165 44165
Importação                     383          333            375   375
Oferta total                 41343        45645          44800 44800
Consumo doméstico            29547        32235          33300 33300
Exportações                  11546        13150          11200 11200
Uso total                    41093        45384          44500 44500
Estoques finais                250          260            300   300
Preços médio (US$/T)        489,94       368,49270.00 - 300.00275.00 - 295.00
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS