USDA: Quadro de oferta e demanda de soja em grão – mundo – janeiro

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de janeiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2013/14                Est.   Prod. Import.  Esmag.   Total Export.Est.
                      Inic.                    Dom.    Dom.          Finais
 
Mundo                  56,22  282,87  111,78  241,31  275,73 112,77    62,36
Estados Unidos          3,83   91,39    1,95   47,19   50,09  44,57      2,5
Total externo          52,39  191,48  109,83  194,12  225,64   68,2    59,86
 Principais export.    36,48  151,69    0,63   76,47   83,98  62,67    42,15
     Argentina         20,96    53,5       0   36,17   40,57   7,84    26,05
     Brasil            15,36    86,7    0,61   36,86   39,81  46,83    16,02
     Paraguai           0,13    8,19    0,01    3,35    3,45    4,8     0,07
 Principais import.    13,33   14,48   96,52   91,39  108,77   0,34    15,21
     China             12,38   11,95   70,36   68,85    80,6   0,22    13,88
     União Europeia      0,3    1,21   13,29   13,44   14,22   0,06     0,53
     Japão              0,18     0,2    2,89    1,97    3,05      0     0,23
     México              0,1    0,24    3,84    4,03    4,07      0     0,12
 
 
2014/15 Est.
 
Mundo                  62,36   318,8  122,23  262,67   300,5 125,96    76,93
Estados Unidos           2,5  106,88     0,9   50,98   54,93  50,17     5,19
Total externo          59,86  211,92  121,33  211,69  245,57  75,79    71,75
 Principais export.    42,15  168,81    0,33   84,01   92,14  68,41    50,74
     Argentina         26,05    61,4       0   40,24   45,22  10,57    31,66
     Brasil            16,02    96,2    0,31   39,93    42,9  50,61    19,01
     Paraguai           0,07     8,1    0,01    3,65    3,75   4,38     0,06
 Principais import.    15,21    15,4  105,35   98,73  117,28   0,29    18,38
     China             13,88   12,15   78,35    74,5    87,2   0,14    17,03
     União Europeia     0,53    1,81   13,39    14,2   15,04   0,12     0,58
     Japão              0,23    0,23       3    2,15    3,24      0     0,22
     México             0,12    0,36    3,82    4,18    4,21      0     0,08
 
 
 
2015/16 Proj.
 
Mundo           dez    77,66  320,11  126,76  273,73  312,32 129,62    82,58
                jan    76,93  319,01  127,16  275,35  314,04 129,79    79,28
EUA             dez     5,21  108,35    0,82   51,44   55,06  46,68    12,65
                jan     5,19  106,95    0,82   51,44      55  45,99    11,96
Total externo   dez    72,45  211,75  125,94  222,29  257,26  82,95    69,93
                jan    71,75  212,05  126,34  223,91  259,04  83,79    67,32
 Princ.export.  dez    50,59  168,91    0,32    86,3   94,63   75,7    49,49
                jan    50,74  168,91    0,32   87,15   95,38  76,25    48,34
  Argentina     dez    31,66      57       0      42   47,05  11,25    30,36
                jan    31,66      57       0   42,85    47,9   11,8    28,96
  Brasil        dez    18,86     100     0,3      40    43,1     57    19,06
                jan    19,01     100     0,3      40      43     57    19,31
  Paraguai      dez     0,06     8,8    0,01     4,1     4,2    4,6     0,06
                jan     0,06     8,8    0,01     4,1     4,2    4,6     0,06
 Princ.import.  dez     19,2   14,98  108,15  105,24  124,24   0,33    17,75
                jan    18,38   15,48  108,38  105,91  125,41   0,33     16,5
  China         dez    17,98    11,5    80,5   80,25    93,2    0,2    16,58
                jan    17,03      12    80,5    80,7   94,15    0,2    15,18
 União Europ.   dez     0,45    2,05    13,7    14,8   15,67    0,1     0,43
                jan     0,58    2,05    13,7    14,8   15,67    0,1     0,56
 Japão          dez     0,22    0,22     2,9    2,02     3,1      0     0,24
                jan     0,22    0,22     2,9    2,02     3,1      0     0,24
 México         dez     0,08    0,36    4,05    4,35    4,39      0      0,1
                jan     0,08    0,36    4,05    4,35    4,39      0      0,1
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS