USDA: Quadro de oferta e demanda do complexo soja – EUA – janeiro

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2016 – Acompanhe abaixo os quadros de oferta
e demanda do complexo soja dos Estados Unidos, que fazem parte do relatório de
janeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

                Oferta e demanda de soja e subprodutos nos EUA - USDA
 
SOJA                      2013/14 2014/15 Est.  2015/16 Proj. 2015/16 Proj.
                                                     dezembro janeiro
 
                                               Milhões acres
Área Plantada                 76,8         83,3           83,2   82,7
Área Colhida                  76,3         82,6           82,4   81,8
                                               Bushels        Acres
Produtividade                   44         47,5           48,3     48
                                               Milhões bushels
Estoques iniciais              141           92            191    191
Produção                      3358         3927           3981   3930
Importações                     72           33             30     30
Oferta total                  3570         4052           4203   4150
Esmagamento                   1734         1873           1890   1890
Exportações                   1638         1843           1715   1690
Sementes                        97           96             92     92
Residual                        10           49             41     39
Consumo total                 3478         3862           3738   3711
Estoques finais                 92          191            465    440
Preços médio (US$ /bushel)      13         10,1   8.15 - 9.65 8.05 - 9.55
 
 
ÓLEO DE SOJA              2012/13 2013/14 Est.  2014/15 Proj. 2014/15 Proj.
                                                     dezembro janeiro
 
                                               Milhões de libras
Estoques iniciais             1655         1165           1820   1820
Produção                     20130        21399          21850  21925
Importação                     165          264            225    265
Oferta total                 21950        22828          23895  24010
Uso doméstico                18908        18994          19450  19600
Biodiesel                     5010         5037           5400   5500
Ração, semente e outros us   13898        13958          14050  14100
Exportações                   1877         2014           2300   2300
Consumo total                20785        21008          21750  21900
Estoques finais               1165         1820           2145   2110
Preço médio (cts/lb)         38,23         31,6 28.50 - 31.50 28.50 - 31.50
Total
 
FARELO DE SOJA            2012/13 2013/14 Est.  2014/15 Proj. 2014/154 Proj.
                                                     dezembro janeiro
 
                                  mil toneladas curtas
Estoques iniciais              275          250            260    260
Produção                     40685        45062          44865  44715
Importação                     383          333            325    325
Oferta total                 41343        45645          45450  45300
Consumo doméstico            29547        32235          33300  33300
Exportações                  11546        13150          11850  11700
Uso total                    41093        45384          45150  45000
Estoques finais                250          260            300    300
Preços médio (US$/T)        489,94       368,49290.00 - 330.00270.00 - 310.00
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS