Porto Alegre, 10 de novembro de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda da soja em grão, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):
2013/14 Est. Prod. Import. Esmag. Total Export.Est.
Inic. Dom. Dom. Finais
Mundo 56,19 283,15 111,71 241,28 275,73 112,64 62,68
Estados Unidos 3,83 91,39 1,95 47,19 50,09 44,57 2,5
Total externo 52,36 191,76 109,76 194,09 225,64 68,07 60,18
Principais export. 36,46 151,69 0,63 76,47 84,04 62,66 42,09
Argentina 20,96 53,5 0 36,17 40,57 7,84 26,05
Brasil 15,33 86,7 0,61 36,86 39,86 46,83 15,95
Paraguai 0,13 8,19 0,01 3,35 3,45 4,8 0,07
Principais import. 13,33 14,73 96,52 91,39 108,77 0,3 15,5
China 12,38 12,2 70,36 68,85 80,6 0,22 14,13
União Europeia 0,3 1,21 13,29 13,44 14,22 0,06 0,53
Japão 0,18 0,2 2,89 1,97 3,05 0 0,23
México 0,1 0,24 3,84 4,03 4,07 0 0,12
2014/15 Est.
Mundo 62,68 318,68 122,08 261,5 299,24 126,62 77,58
Estados Unidos 2,5 106,88 0,9 50,98 54,91 50,17 5,21
Total externo 60,18 211,8 121,18 210,52 244,34 76,45 72,37
Principais export. 42,09 168,21 0,33 83,94 92,15 68,91 49,56
Argentina 26,05 60,8 0 40,19 45,18 10,57 31,1
Brasil 15,95 96,2 0,31 39,9 42,95 51,11 18,39
Paraguai 0,07 8,1 0,01 3,65 3,75 4,38 0,06
Principais import. 15,5 15,57 105,6 98,57 116,64 0,3 19,73
China 14,13 12,35 78,35 74,5 86,7 0,14 17,98
União Europeia 0,53 1,81 13,55 14,1 14,94 0,12 0,83
Japão 0,23 0,23 2,95 2,12 3,19 0 0,21
México 0,12 0,36 4,03 4,28 4,32 0 0,18
2015/16 Proj.
Mundo out 77,97 320,49 123,92 272,39 310,47 126,77 85,14
nov 77,58 321,02 125,67 273,36 312,33 129,08 82,86
EUA out 5,21 105,81 0,82 51,17 54,69 45,59 11,56
nov 5,21 108,35 0,82 51,44 55,06 46,68 12,65
Total externo out 72,76 214,69 123,1 221,23 255,78 81,18 73,59
nov 72,37 212,66 124,85 221,93 257,27 82,4 70,21
Princ.export. out 51,03 169,3 0,27 85,35 93,86 74,03 52,72
nov 49,56 168,91 0,32 86,3 94,63 75,2 48,97
Argentina out 32,25 57 0 41,5 46,6 9,75 32,9
nov 31,1 57 0 42 47,05 10,75 30,3
Brasil out 18,71 100 0,25 39,55 42,77 56,45 19,74
nov 18,39 100 0,3 40 43,1 57 18,59
Paraguai out 0,06 8,8 0,01 4,1 4,2 4,6 0,06
nov 0,06 8,8 0,01 4,1 4,2 4,6 0,06
Princ.import. out 18,94 14,93 106,45 104,24 122,42 0,33 17,56
nov 19,73 14,96 108,1 105,19 124,19 0,33 18,26
China out 17,55 11,5 79 79,5 91,7 0,2 16,15
nov 17,98 11,5 80,5 80,25 93,2 0,2 16,58
União Europ. out 0,54 2,03 13,6 14,7 15,53 0,1 0,54
nov 0,83 2,05 13,7 14,8 15,67 0,1 0,81
Japão out 0,21 0,22 2,9 2,02 3,1 0 0,23
nov 0,21 0,22 2,9 2,02 3,1 0 0,23
México out 0,18 0,36 4,05 4,35 4,39 0 0,2
nov 0,18 0,36 4,05 4,35 4,39 0 0,2
