Porto Alegre, 9 de setembro de 2015 – A China comprou 34,814 milhões de
toneladas de soja em grão no Brasil nos primeiros sete meses de 2015. A
informação faz parte dos dados divulgados pela Secretaria de Comércio
Exterior (Secex). Na comparação com o mesmo período do ano passado, as
aquisições chinesas tiveram um alta de 14%.
Os embarques brasileiros no período totalizaram 45,850 milhões de
toneladas, alta de 9% sobre o ano anterior.
Veja o quadro completo com as vendas brasileiras de grão, farelo e óleo
por destinos abaixo:
==========================================================
COMPLEXO SOJA - EXPORTAÇÕES BRASIL - POR PAISES DESTINO
- em mil toneladas - Janeiro/Julho - (*)
----------------------------------------------------------
SOJA
2015 2014 %
China 34.814,2 30.632,3 14
Espanha 1.869,8 1.760,3 6
Holanda 1.386,9 1.940,5 -29
Tailândia 1.274,6 839,0 52
Estados Uni 0,8 1.061,8 -
Taiwan 678,5 596,8 14
Alemanha 458,6 505,4 -9
Japão 362,4 449,0 -19
Rússia 326,6 416,0 -21
Itália 86,0 462,2 -81
Turquia 127,5 453,6 -72
Vietnã 489,6 368,9 33
Coreia do S 582,9 425,8 37
Portugal 439,1 317,4 38
Noruega 226,0 221,1 2
Outros 2.727,0 1.516,2 80
Total 45.850,4 41.966,2 9
FARELO
2015 2014 %
Holanda 2.049,1 2.558,2 -20
França 1.184,4 1.119,4 6
Alemanha 898,1 895,5 0
Indonésia 1.347,4 1.010,4 33
Tailândia 840,7 827,5 2
Coreia do S 632,3 583,8 8
Eslovênia 506,9 323,7 57
Espanha 301,2 266,4 13
Itália 285,4 235,9 21
Vietnã 404,9 231,5 75
Romênia 182,5 173,4 5
Irã 463,2 204,8 126
Dinamarca 38,4 96,3 -60
Turquia 35,0 83,7 -58
China 1,6 96,8 -98
Outros 984,2 749,3 31
Total 10.155,4 9.456,6 7
ÓLEO
2015 2014 %
India 483,5 358,7 35
China 152,6 310,1 -51
Bangladesh 91,4 53,5 71
Argélia 47,1 67,0 -30
Irã 44,9 0,0 -
Egito 28,0 7,6 267
Malásia 24,0 15,6 54
Cuba 20,5 11,7 74
Paquistão 60,9 9,0 579
Hong Kong 3,0 5,6 -46
Austrália 1,3 1,5 -12
África do S 0,0 0,0 -
Estados Uni 0,0 3,5 -
Marrocos 0,0 3,5 -
Kuweit 0,0 0,0 -
Outros 23,4 5,6 318
Total 980,6 852,8 82
FONTE: SECEX
obs: (*) Números oficiais.
