USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – agosto

Porto Alegre, 12 de agosto de 2015 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de agosto do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

November 2013
WASDE – 523 – 30
Oferta e demanda mundial de óleo de soja – USDA

 
2013/14                    Est.   Prod. Import.  Total Export.    Est.
                          Inic.                   Dom.          Finais
 
Mundo                       3,74      45    9,35  45,36    9,39    3,35
EUA                         0,77    9,13    0,08    8,6    0,85    0,53
Total externo               2,97   35,87    9,28  36,76    8,54    2,82
 Princ.Export.              0,86   16,41    0,33  10,46    6,24     0,9
     Argentina              0,26    6,79    0,01   2,73    4,09    0,24
     Brasil                  0,4    7,07       0   5,77    1,38    0,33
     U.Europeia              0,2    2,55    0,33   1,97    0,77    0,34
 Princ.Import.              1,41   14,22    4,59  18,68    0,22    1,32
     China                  1,02   12,34    1,35  13,66    0,09    0,96
     India                  0,25    1,48    1,83    3,3       0    0,26
     Norte África           0,14    0,41     1,4   1,72    0,13    0,11
 
 
 
2014/15 Est.
 
Mundo                       3,35   48,12    9,78  47,39    10,3    3,56
EUA                         0,53    9,55    0,11   8,62    0,89    0,69
Total externo               2,82   38,57    9,67  38,77    9,42    2,87
 Princ.Export.               0,9   17,59    0,33  10,84    6,97    1,01
     Argentina              0,24    7,38    0,03    2,7     4,7    0,24
     Brasil                 0,33    7,57       0   6,12    1,37    0,41
     U.Europeia             0,34    2,64     0,3   2,02     0,9    0,36
 Princ.Import.              1,32   15,05    4,96  19,89    0,23     1,2
     China                  0,96   13,28     0,9  14,19     0,1    0,85
     India                  0,26    1,32     2,5    3,8       0    0,27
     Norte África           0,11    0,45    1,56    1,9    0,13    0,09
 
 
2015/16 Proj.
 
Mundo                jul    3,52   50,01   10,36  49,38   10,86    3,66
                     ago    3,56   50,66   10,15  49,91   10,87     3,6
EUA                  jul    0,63    9,65    0,08   8,75    0,91     0,7
                     ago    0,69    9,75    0,09    8,8    0,91    0,83
Total externo        jul    2,89   40,36   10,28  40,62    9,95    2,96
                     ago    2,87   40,91   10,06  41,11    9,96    2,77
 Princ.Export        jul    1,02   18,12    0,21  10,97    7,38       1
                     ago    1,01   18,21    0,17  11,07    7,39    0,92
     Argentina       jul     0,3    7,86    0,01   2,77     5,1     0,3
                     ago    0,24    7,86    0,02   2,77     5,1    0,25
     Brasil          jul    0,41    7,58       0   6,23    1,38    0,38
                     ago    0,41    7,59       0   6,23    1,39    0,38
     U.Europeia      jul    0,32    2,68     0,2   1,97     0,9    0,33
                     ago    0,36    2,76    0,15   2,07     0,9     0,3
 Princ.Import.       jul    1,16   15,94    5,45  21,15    0,22    1,19
                     ago     1,2   16,34    5,38   21,6    0,22     1,1
     China           jul     0,8   13,84     1,3  15,06    0,08     0,8
                     ago    0,85   14,23    0,95  15,24    0,08    0,71
     India           jul    0,27    1,63    2,65   4,25       0     0,3
                     ago    0,27    1,63     2,8    4,4       0     0,3
     Norte África    jul    0,09    0,48     1,5   1,84    0,14    0,09
                     ago    0,09    0,48    1,63   1,96    0,14    0,09

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS