SOJA: Santos lidera embarques brasileiros em junho – Secex

Porto Alegre, 13 de julho de 2015 – Os embarques brasileiros de soja em
grão pelo porto de Santos (SP) totalizaram 3,273 milhões de toneladas em
junho, representando a liderança nas exportações nacionais no período. Em
igual período de 2014, os embarques pelo porto haviam sido de 1,637 milhões de
toneladas. As informações são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Veja no quadro abaixo, as vendas por portos de embarques de todo o complexo
soja:

=======================================================================
EXPORTAÇÃO BRASIL - POR PORTOS DE EMBARQUE
- em mil toneladas -
-----------------------------------------------------------------------
                       %     Junho    Junho    Fev/Jun    Fev/Jun
                     a/b      2015     2014    2015(a)    2014(b)
        SOJA           1    9810,1   6893,2    32248,2    31803,4
Santos                -6    3273,3   1637,6     9692,5    10282,2
Rio Grande             0    1683,8   1470,9     5159,8     4713,7
Paranaguá            -17    1271,5    832,3     4944,8     5948,1
São Francisco        -13     743,3    773,2     3136,8     3586,2
Vitória                1     691,7    533,0     2210,4     2186,9
São Luis             104     855,4    417,1     2803,9     1376,5
Salvador               0     337,4    306,3     1057,6     1103,8
Manaus                 3     311,2    255,9     1031,4     1005,4
Barcarena              0     401,1    238,0     1146,0      391,1
Santarem              15     184,6    246,2      852,3      738,5
Outros               -55      56,6    182,8      212,6      471,1
 
       FARELO         12    1622,8   1681,4     7336,5     6567,2
Paranaguá              3     637,1    672,5     2800,9     2712,5
Santos                18     543,2    419,2     2191,6     1854,3
Rio Grande            18     245,0    342,7     1343,3     1138,1
Salvador               0      59,1    112,6      392,4      351,0
Vitória               22      88,4     69,4      360,1      295,6
Manaus                 8      49,7     61,9      219,4      203,2
São Francisco do Sul   0       0,0      3,0       27,3       12,0
Outros                 0       0,2      0,0        0,1        0,0
 
        ÓLEO           8     132,7    135,2      627,7      583,6
Paranaguá             -7      77,4    109,0      422,1      454,4
Rio Grande             0      31,1     25,9      143,0       83,5
Manaus                90      21,0      0,0       58,0       30,5
Santos                 0       2,5      0,3        3,6       14,2
Chuí                   0       0,7      0,0        0,9        1,0
Outros                 0       0,0      0,0        0,0        0,0
 
T.GERAL                3   11565,6   8709,7    40212,3  38954,2
 
Fonte: SECEX
obs: (*) Porto de Tubarão
 
----------------------------------------------------------------------

Gabriel Nascimento (gabriel.antunes@safras.com.br) / Agência SAFRAS