USDA: Quadro de oferta e demanda do arroz – mundo – dezembro

Porto Alegre, 9 de dezembro de 2016 – Acompanhe abaixo os quadros de oferta
e demanda do arroz do mundo, que fazem parte do relatório de dezembro do
Departamento de Agricultura do país (USDA):

------------------------------------------------------------------------------
Oferta e demanda mundial de arroz - USDA
milhões de toneladas
------------------------------------------------------------------------------

2016/17 Proj. Est. Prod. Import. Total Export. Est.
Inic. Dom. Finais

Mundo Nov 116,31 483,8 38,5 478,38 40,99 121,72
Dec 116,47 481,51 38,75 477,77 40,71 120,21
EUA Nov 1,48 7,45 0,75 4,22 3,56 1,9
Dec 1,48 7,45 0,75 4,22 3,56 1,9
Total externo Nov 114,84 476,34 37,75 474,16 37,44 119,83
Dec 115 474,05 38 473,55 37,16 118,31
Princ.Export. Nov 28,81 159,8 0,56 132,6 29,5 27,07
Dec 28,81 159,8 0,56 132,6 29,5 27,07
India Nov 18,4 106,5 0 97 10 17,9
Dec 18,4 106,5 0 97 10 17,9
Paquistão Nov 0,92 6,9 0,01 2,8 4,2 0,83
Dec 0,92 6,9 0,01 2,8 4,2 0,83
Tailândia Nov 7,87 18,6 0,25 10,6 9,5 6,62
Dec 7,87 18,6 0,25 10,6 9,5 6,62
Vietnã Nov 1,62 27,8 0,3 22,2 5,8 1,72
Dec 1,62 27,8 0,3 22,2 5,8 1,72
Princ.Import. Nov 8,99 65,36 12,1 76,8 1,08 8,58
Dec 9,1 64,82 12,3 76,65 1,01 8,57
Brasil Nov 0,25 8,03 0,65 7,9 0,65 0,38
Dec 0,25 8,03 0,65 7,9 0,65 0,38
U.Europeia Nov 1,29 2,03 1,8 3,55 0,28 1,29
Dec 1,29 2,03 1,8 3,55 0,28 1,29
Indonésia Nov 3,51 36,6 1,25 37,7 0 3,66
Dec 3,51 36,6 1,25 37,7 0 3,66
Nigéria Nov 0,6 2,7 2 5 0 0,3
Dec 0,6 2,7 2 5 0 0,3
Filipinas Nov 1,96 12 1,2 13,3 0 1,86
Dec 2,06 11,5 1,3 13,1 0 1,76
Oriente Médio Nov 0,88 2,06 3,65 5,9 0 0,69
Dec 0,86 2,02 3,65 5,85 0 0,68
Outros
Burma Nov 1,09 12,5 0 10,9 1,5 1,19
Dec 1,09 12,5 0 11 1,4 1,19
C. Amer - Caribe Nov 0,53 1,7 1,79 3,53 0,02 0,46
Dec 0,52 1,7 1,79 3,53 0,02 0,45
China Nov 63,74 146,5 5 144 0,3 70,94
Dec 63,74 144,85 5 144 0,28 69,31
Egito Nov 0,92 4,55 0,3 4 0,3 1,48
Dec 0,92 4,55 0,3 4 0,3 1,48
Japão Nov 2,61 7,79 0,7 8,5 0,09 2,52
Dec 2,61 7,79 0,7 8,5 0,09 2,52
México Nov 0,11 0,17 0,75 0,89 0 0,14
Dec 0,11 0,17 0,75 0,89 0 0,14
Coreia do Sul Nov 1,7 4,2 0,41 4,48 0 1,82
Dec 1,7 4,2 0,41 4,48 0 1,82

------------------------------------------------------------------------------