USDA: Quadro de oferta e demanda do trigo para 2017/18 – Mundo – Setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda de trigo, que faz parte do relatório de setembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

==========================================================================
Oferta e demanda mundial de trigo - USDA
(milhões de toneladas)
--------------------------------------------------------------------------
 
2017/18 Proj.        Est.    Prod. Import  Ração  Total  Export   Est.
                     Inic.                  Dom.   Dom.         Finais
 
Mundo           ago  258,5  743,18 179,35 140,63 737,05 179,92  264,69
                set  255,8  744,85 179,35 140,61 737,54 180,03  263,14
EUA             ago  32,23   47,33   4,08   4,08  31,73  26,54   25,38
                set  32,23   47,33   4,08   4,08  31,73  26,54   25,38
Total externo   ago  226,3  695,85 175,27 136,55 705,31 153,39  239,31
                set  223,6  697,52 175,27 136,53 705,81  153,5  237,76
Princ. Export   ago  27,43  217,06   7,11   63,3 149,65   80,5   21,45
                set  24,18  215,37   7,11   62,1 148,35     79   19,31
Argentina       ago   0,52    17,5   0,01    0,1      6   11,5    0,53
                set   0,32    17,5   0,01    0,1    5,9   11,5    0,43
Austrália       ago   8,94    23,5   0,15    4,5      8     19    5,59
                set   6,55    22,5   0,15    3,5      7   18,5     3,7
Canadá          ago   6,91    26,5   0,45    3,2    8,4   20,5    4,96
                set   6,87    26,5   0,45      3    8,2   20,5    5,12
U.E.            ago  11,06  149,56    6,5   55,5 127,25   29,5   10,37
                set  10,45  148,87    6,5   55,5 127,25   28,5   10,07
Princ. Import   ago  152,0  203,15  93,03  29,98 275,89   6,52  165,85
                set  152,6  203,15  93,23  30,28 276,69   6,52  165,78
Brasil          ago   2,23     5,2    7,2    0,5   11,7      1    1,93
                set   2,23     5,2    7,2    0,5   11,7      1    1,93
China           ago  111,3     130      3     13    116    0,8  127,59
                set  111,0     130      3     13    116    0,8  127,25
 Orient.Médio   ago  12,93   19,48   18,4   4,92  39,87   0,74    10,2
                set  13,03   19,48   17,9   5,02  40,07   0,74     9,6
N.Áfria         ago   13,8    17,8  28,15   2,18  45,28   0,69   13,79
                set  13,66    17,8  28,25   2,18  45,38   0,69   13,65
Paquistão       ago   4,35    26,2   0,03    0,9   25,4    0,6    4,58
                set   4,33    26,2   0,03    0,9   25,4    0,6    4,56
SE Ásia         ago   5,48       0  25,25   7,49  23,84   1,03    5,86
                set   6,26       0  25,85   7,69  24,14   1,03    6,94
 Outros
India           ago   9,54      96      4      5     99    0,5   10,04
                set   9,42      96      4      5     99    0,5    9,92
Ex-URSS         ago  21,86  133,77   7,99   30,2  81,42  55,99   26,21
                set  21,94  137,27   7,96   31,1  82,19  57,49   27,49
Rússia          ago  10,84    77,5    0,5     19     42   31,5   15,34
                set  10,84      81    0,5     20     43   32,5   16,84
Cazaquistão     ago   3,97      14   0,05    2,1    6,9    7,5    3,62
                set   3,96      14   0,05    2,1    6,9    7,5    3,61
Ucrânia         ago   1,89    26,5   0,03    3,6   10,2     16    2,21
                set   1,78    26,5   0,03    3,5     10   16,5    1,81
 
 
     Gabriel Nascimento (Gabriel.antunes@safras.com.br) / Agência SAFRAS