USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – março

Porto Alegre, 11 de abril de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de abril do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2013/14                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,88   45,12    9,28  45,21    9,46    3,61
EUA                         0,75    9,13    0,08   8,58    0,85    0,53
Total externo               3,13   35,99    9,21  36,63    8,61    3,09
 Princ.Export.              0,86    16,4    0,34  10,38    6,23    0,99
     Argentina              0,26    6,79    0,01   2,73    4,09    0,24
     Brasil                  0,4    7,07       0   5,71    1,38    0,39
     U.Europeia             0,21    2,55    0,33   1,95    0,77    0,37
 Princ.Import.              1,42   14,22    4,59  18,69    0,21    1,34
     China                  1,02   12,34    1,35  13,65    0,09    0,97
     India                  0,25    1,48    1,83    3,3       0    0,26
     Norte África           0,15    0,41    1,41   1,74    0,11    0,12
 
 
 
2014/15 Est.
 
Mundo                       3,61   49,04   10,01  47,87    11,1    3,69
EUA                         0,53    9,71    0,12    8,6    0,91    0,84
Total externo               3,09   39,33    9,89  39,27   10,19    2,85
 Princ.Export.              0,99   18,03    0,29  10,73    7,61    0,96
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,5    5,09    0,35
     Brasil                 0,39    7,76    0,01   6,28    1,51    0,37
     U.Europeia             0,37    2,58    0,25   1,95    1,01    0,24
 Princ.Import.              1,34   15,03    5,21  20,23    0,18    1,18
     China                  0,97   13,35    0,77   14,2    0,11    0,78
     India                  0,26    1,21     2,8      4       0    0,27
     Norte África           0,12    0,47    1,64   2,03    0,07    0,13
 
 
2015/16 Proj.
 
Mundo                Mar    3,62   52,01   11,26  51,28   11,95    3,65
                     Abr    3,69    52,1   11,35   51,2    12,2    3,74
EUA                  Mar    0,84    9,86    0,14   8,89    0,95    0,99
                     Abr    0,84    9,86    0,14   8,89    0,95    0,99
Total externo        Mar    2,78   42,15   11,12  42,39      11    2,66
                     Abr    2,85   42,24   11,21  42,31   11,24    2,74
 Princ.Export        Mar    0,81   19,11    0,17  11,03    8,32    0,74
                     Abr    0,96   19,04    0,27  10,88    8,52    0,88
     Argentina       Mar    0,25    8,71    0,01   2,66    5,93    0,38
                     Abr    0,35    8,74    0,01   2,56    6,13    0,41
     Brasil          Mar    0,27    7,68    0,01   6,37    1,39    0,21
                     Abr    0,37    7,68    0,01   6,37    1,39    0,31
União Europeia       Mar    0,29    2,72    0,15      2       1    0,16
                     Abr    0,24    2,62    0,25   1,95       1    0,16
 Princ.Import.       Mar    1,22    16,3    6,18   22,3    0,21    1,19
                     Abr    1,18   16,22    6,18  22,26    0,19    1,13
     China           Mar    0,85   14,66    0,85  15,45    0,08    0,82
                     Abr    0,78   14,66    0,82  15,45    0,11    0,69
    India            Mar    0,25    1,15     3,7   4,85       0    0,25
                     Abr    0,27    1,09     3,7   4,75       0     0,3
    Norte da África  Mar    0,13     0,5    1,63      2    0,13    0,12
                     Abr    0,13    0,47    1,66   2,06    0,08    0,13
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS