USDA: Quadro de oferta e demanda do óleo de soja – mundo – janeiro

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do óleo de soja, que faz parte do relatório de janeiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2013/14                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                       3,86   45,02    9,27  45,18    9,42    3,55
EUA                         0,75    9,13    0,08   8,58    0,85    0,53
Total externo               3,11   35,89    9,19   36,6    8,57    3,02
 Princ.Export.              0,86   16,41    0,34   10,4    6,23    0,97
     Argentina              0,26    6,79    0,01   2,73    4,09    0,24
     Brasil                  0,4    7,07       0   5,71    1,38    0,39
     U.Europeia              0,2    2,55    0,33   1,97    0,77    0,35
 Princ.Import.              1,42   14,22    4,59   18,7    0,21    1,33
     China                  1,02   12,34    1,35  13,66    0,09    0,96
     India                  0,25    1,48    1,83    3,3       0    0,26
     Norte África           0,15    0,41    1,41   1,74    0,11    0,12
 
 
 
2014/15 Est.
 
Mundo                       3,55   48,99   10,06  47,98   11,02     3,6
EUA                         0,53    9,71    0,12   8,62    0,91    0,83
Total externo               3,02   39,29    9,94  39,36    10,1    2,78
 Princ.Export.              0,97   18,05    0,29  10,88    7,61    0,81
     Argentina              0,24    7,69    0,02    2,6    5,09    0,25
     Brasil                 0,39    7,66    0,01   6,28    1,51    0,27
     U.Europeia             0,35     2,7    0,25      2    1,01    0,29
 Princ.Import.              1,33   15,06    5,22  20,22    0,18    1,22
     China                  0,96   13,35    0,77  14,13    0,11    0,85
     India                  0,26    1,25     2,8   4,05       0    0,25
     Norte África           0,12    0,47    1,65   2,04    0,07    0,13
 
 
2015/16 Proj.
 
Mundo                dez    3,57   51,09   10,72   50,2   11,58     3,6
                     jan     3,6   51,46   10,94  50,57    11,8    3,63
EUA                  dez    0,83    9,91     0,1   8,82    1,04    0,97
                     jan    0,83    9,95    0,12   8,89    1,04    0,96
Total externo        dez    2,75   41,18   10,62  41,38   10,53    2,63
                     jan    2,78   41,51   10,82  41,68   10,75    2,68
 Princ.Export        dez    0,79   18,45    0,18  10,81    7,86    0,75
                     jan    0,81   18,64    0,18  10,81    8,07    0,75
     Argentina       dez    0,25    7,96    0,02   2,44     5,5    0,29
                     jan    0,25    8,15    0,02   2,44    5,68     0,3
     Brasil          dez    0,27    7,68    0,01   6,37    1,39    0,21
                     jan    0,27    7,68    0,01   6,37    1,39    0,21
União Europeia       dez    0,27    2,81    0,15      2    0,97    0,26
                     jan    0,29    2,81    0,15      2       1    0,25
 Princ.Import.       dez    1,22   16,01    5,83  21,73    0,21    1,12
                     jan    1,22    16,1    6,03  21,93    0,21    1,22
     China           dez    0,85   14,36    0,85  15,23    0,08    0,75
                     jan    0,85   14,46    0,85  15,23    0,08    0,85
    India            dez    0,25    1,15    3,35    4,5       0    0,25
                     jan    0,25    1,15    3,55    4,7       0    0,25
    Norte da África  dez    0,13     0,5    1,63      2    0,13    0,12
                     jan    0,13     0,5    1,63      2    0,13    0,12
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS