USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – fevereiro

Acompanhe abaixo o quadro mundial de oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de fevereiro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

 
2014/15                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                     10,5  208,33   60,87  202,11   64,46      13,12
EUA                       0,23   40,88     0,3   29,28   11,89       0,24
Total externo            10,27  167,45   60,57  172,83   52,57      12,89
    Princ.Export.         6,96   68,39    0,03    22,6   44,49       8,29
        Argentina         4,07   30,93       0     2,4   28,58       4,03
        Brasil            2,48    31,3    0,02    15,7   14,39       3,71
        India             0,41    6,16    0,01     4,5    1,52       0,55
    Princ.Import.         1,44   15,36   36,41    50,5     0,7          2
        U.Europeia        0,25   11,06   19,62   29,89    0,36       0,68
        SE Ásia            1,1    2,67   15,08   17,25    0,34       1,26
                                                                       ,
 
2015/16 Est.
 
Mundo                    13,12  216,75   61,78  214,48   65,65      11,52
EUA                       0,24   40,53    0,37   30,04   10,85       0,24
Total externo            12,89  176,23   61,42  184,45    54,8      11,28
    Princ.Export.         8,29   68,69    0,07   23,55   46,14       7,35
        Argentina         4,03   33,17       0    2,64   30,33       4,23
        Brasil            3,71   30,88    0,03    16,2   15,41       3,01
        India             0,55    4,64    0,05    4,71    0,41       0,12
    Princ.Import.            2      17   36,47   53,27    0,69       1,52
        U.Europeia        0,68   11,93   19,21   31,14     0,3       0,37
        SE Ásia           1,26    3,35   15,54   18,67    0,39        1,1
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo             jan    11,31   227,8   64,77  225,16   68,32      10,41
                  fev    11,52  227,86   64,67  225,01   68,29      10,77
EUA               jan     0,24    41,2     0,3   30,94   10,52       0,27
                  fev     0,24    41,2     0,3   30,94   10,52       0,27
Total externo     jan    11,08   186,6   64,48  194,23   57,79      10,14
                  fev    11,28  186,66   64,38  194,07   57,76      10,49
 Princ.Export     jan     7,35   73,13    0,03   24,73    49,3       6,48
                  fev     7,35   73,33    0,03   24,73    49,4       6,58
     Argentina    jan     4,23   34,58       0    2,78    32,3       3,73
                  fev     4,23   34,78       0    2,78    32,4       3,83
     Brasil       jan     3,01   31,35    0,02   16,75    15,2       2,43
                  fev     3,01   31,35    0,02   16,75    15,2       2,43
     India        jan     0,12     7,2    0,01     5,2     1,8       0,33
                  fev     0,12     7,2    0,01     5,2     1,8       0,33
 Princ.Import.    jan     1,32   16,57   39,33   55,05    0,69       1,48
                  fev     1,52   16,57   39,23      55    0,69       1,62
     U.Europeia   jan     0,37   11,61   20,25   31,59     0,3       0,34
                  fev     0,37   11,61   20,25   31,54     0,3        0,4
     SE Ásia      jan     0,91    3,29   17,28   20,04    0,39       1,05
                  fev      1,1    3,29   17,18   20,04    0,39       1,14
 

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

Copyright 2017 – Grupo CMA