MILHO: Comercialização da safrinha 2019 atinge 84% no Brasil – SAFRAS

    Porto Alegre, 6 de dezembro de 2019 – A comercialização da safrinha 2019 de milho no Brasil atinge 84% da produção prevista de 74,434 milhões de toneladas, segundo levantamento de SAFRAS & Mercado. Em dezembro do ano passado ela estava levemente mais lenta, atingindo 81,8%.

   A comercialização de milho safrinha atinge 78% no Paraná, 94% em São Paulo, 68% em Mato Grosso do Sul, 84% em Goiás/Distrito Federal, 75% em Minas Gerais e 93% no Mato Grosso. Para mais informações acompanhe a tabela abaixo.


MILHO - COMERCIALIZAÇÃO SAFRINHA 19 - BRASIL  - Em % -						
-------------------------------------------------------------------------						
ESTADOS	        Produção	%  Comercializado			
	        2019	2020	2019	2020		
Paraná	        13.519	12.757	0	4		
São Paulo	2.980	2.895	0	0		
Mato G. do Sul	11.698	11.382	1	6		
Goiás/DF	12.568	12.379	8	9		
Minas Gerais	3.463	3.123	0	0		
Mato Grosso	30.206	30.115	11	14		
Centro-Sul	74.434	72.651	6	8,9		
						
FONTE: Safras & Mercado						
(*) mil tons						
(**) volume efetivamente destinado a ponta final de consumo e/ou exportador