USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja

Acompanhe abaixo o quadro mundial de oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de maio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    11,24  207,23   59,99  201,97   63,65      12,85
EUA                       0,23   40,88     0,3   29,24   11,93       0,24
Total externo            11,02  166,35   59,69  172,72   51,72      12,61
    Princ.Export.         7,73   67,67    0,03   22,29   44,04        9,1
        Argentina         4,07   30,93       0     2,3   28,58       4,13
        Brasil            3,07    31,3    0,02   15,25   14,39       4,75
        India             0,59    5,44    0,01    4,74    1,07       0,23
    Princ.Import.         1,54   15,04   35,81   50,54    0,43       1,43
        U.Europeia        0,25   10,74   19,25   29,64    0,36       0,25
        SE Ásia            1,1    2,67   14,86   17,49    0,07       1,08
                                                                       ,
 
2015/16 Est.
 
Mundo                    12,85  219,26   64,63  216,81   67,25      12,67
EUA                       0,24   40,32    0,36   30,21   10,43       0,27
Total externo            12,61  178,94   64,26   186,6   56,82       12,4
    Princ.Export.          9,1   71,25    0,03   23,22    48,5       8,65
        Argentina         4,13   35,33       0     2,4    32,8       4,25
        Brasil            4,75   30,96    0,02    15,8    15,6       4,33
        India             0,23    4,96    0,01    5,02     0,1       0,07
    Princ.Import.         1,43   15,48   38,68   53,91    0,46       1,21
        U.Europeia        0,25    10,9    20,7   31,24     0,4       0,21
        SE Ásia           1,08    2,91   16,13   19,17    0,06       0,89
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo             abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai    12,67  226,77   67,74  226,41   69,87      10,91
EUA               abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai     0,27   41,25     0,3   30,66   10,89       0,27
Total externo     abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai     12,4  185,52   67,45  195,75   58,98      10,63
 Princ.Export     abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai     8,65   72,65    0,02   23,85    50,4       7,08
     Argentina    abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai     4,25   34,37       0    2,48    32,8       3,35
     Brasil       abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai     4,33      31    0,02    16,2    15,8       3,35
     India        abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai     0,07    7,28       0    5,17     1,8       0,38
 Princ.Import.    abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai     1,21   15,27    41,2   55,96    0,45       1,26
     U.Europeia   abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai     0,21   10,51    21,7   31,79     0,4       0,22
     SE Ásia      abr      NA      NA      NA      NA      NA         NA
                  mai     0,89     3,1    17,6   20,59    0,05       0,94

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS