USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – setembro

Porto Alegre, 12 de setembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de setembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

                Oferta e demanda mundial de farelo de soja - USDA
 
 
 
2015/16                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    13,58  215,76   61,89  213,49   65,31      12,43
EUA                       0,24   40,53    0,37   30,04   10,84       0,24
Total externo            13,34  175,24   61,52  183,45   54,47      12,19
    Princ.Export.         8,39   68,52    0,07   23,58   46,14       7,26
        Argentina         4,03   33,21       0    2,68   30,33       4,23
        Brasil            3,81   30,75    0,03   16,27   15,41       2,91
        India             0,55    4,56    0,05    4,63    0,41       0,12
    Princ.Import.         2,11   16,58   36,57   52,89    0,51       1,85
        U.Europeia        0,63   12,01   19,21   31,09     0,3       0,46
        SE Ásia           1,42    2,85   15,63   18,35    0,21       1,35
                                                                       ,
 
2016/17 Est.
 
Mundo                    12,43  226,34   61,76  222,07   65,14      13,32
EUA                       0,24   40,47    0,32   30,07   10,66        0,3
Total externo            12,19  185,87   61,45     192   54,48      13,03
    Princ.Export.         7,26   73,05    0,03    24,6   46,85       8,89
        Argentina         4,23   33,93       0    2,85   31,25       4,06
        Brasil            2,91      32    0,02    16,9   13,85       4,18
        India             0,12    7,12    0,01    4,85    1,75       0,65
    Princ.Import.         1,85   16,21    36,7   52,93    0,55       1,28
        U.Europeia        0,46   11,38      19   30,34    0,31       0,18
        SE Ásia           1,35    3,08      16   19,14    0,24       1,05
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo             ago     13,4     236      65  233,88   67,46      13,06
                  set    13,32  236,55    64,8  234,38   67,42      12,88
EUA               ago      0,3    41,8    0,27   31,03   11,07       0,27
                  set      0,3    41,8    0,27   31,03   11,07       0,27
Total externo     ago     13,1   194,2   64,73  202,86   56,39      12,79
                  set    13,03  194,75   64,53  203,35   56,36       12,6
 Princ.Export     ago     8,84   73,88    0,03   25,91   48,15       8,69
                  set     8,89   73,88    0,03   26,01   48,15       8,64
     Argentina    ago     4,21   34,42       0    3,06    31,2       4,38
                  set     4,06   34,42       0    3,06    31,2       4,23
     Brasil       ago     3,98    32,5    0,02    17,4   15,25       3,85
                  set     4,18    32,5    0,02    17,5   15,25       3,95
     India        ago     0,65    6,96    0,01    5,45     1,7       0,46
                  set     0,65    6,96    0,01    5,45     1,7       0,46
 Princ.Import.    ago     1,41   17,19   38,52   55,19    0,53        1,4
                  set     1,28   17,11   38,37   54,96    0,53       1,27
     U.Europeia   ago     0,22   12,01    19,5   31,24     0,3       0,18
                  set     0,18   11,93    19,5   31,14     0,3       0,17
     SE Ásia      ago     1,15    3,41   17,17   20,33    0,23       1,17
                  set     1,05    3,41   17,02    20,2    0,23       1,05
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS