USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – outubro

Porto Alegre, 13 de outubro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de outubro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2015/16                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    13,61  215,76   61,89  213,53   65,31      12,42
EUA                       0,24   40,53    0,37   30,04   10,84       0,24
Total externo            13,37  175,24   61,52  183,49   54,47      12,18
    Princ.Export.         8,39   68,52    0,07   23,58   46,14       7,26
        Argentina         4,03   33,21       0    2,68   30,33       4,23
        Brasil            3,81   30,75    0,03   16,27   15,41       2,91
        India             0,55    4,56    0,05    4,63    0,41       0,12
    Princ.Import.         2,11   16,58   36,57   52,89    0,51       1,85
        U.Europeia        0,63   12,01   19,21   31,09     0,3       0,46
        SE Ásia           1,42    2,85   15,63   18,35    0,21       1,35
                                                                       ,
 
2016/17 Est.
 
Mundo                    12,42  226,19   61,74   222,2   65,26      12,89
EUA                       0,24   40,49    0,32   30,21   10,57       0,27
Total externo            12,18   185,7   61,42  191,99   54,69      12,62
    Princ.Export.         7,26   72,84    0,04    24,6   47,16       8,38
        Argentina         4,23   33,72       0    2,85    31,6        3,5
        Brasil            2,91      32    0,04    16,9   13,76       4,28
        India             0,12    7,12    0,01    4,85     1,8        0,6
    Princ.Import.         1,85   16,05   36,78   52,91    0,55       1,22
        U.Europeia        0,46   11,22      19   30,24    0,31       0,13
        SE Ásia           1,35    3,08   16,08   19,22    0,24       1,05
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo             set    13,32  236,55    64,8  234,38   67,42      12,88
                  out    12,89  236,62   64,76  234,44   67,41      12,42
EUA               set      0,3    41,8    0,27   31,03   11,07       0,27
                  out     0,27   41,82    0,27   31,03   11,07       0,27
Total externo     set    13,03  194,75   64,53  203,35   56,36       12,6
                  out    12,62   194,8   64,49  203,41   56,35      12,15
 Princ.Export     set     8,89   73,88    0,03   26,01   48,15       8,64
                  out     8,38   73,88    0,04   26,01   48,15       8,14
     Argentina    set     4,06   34,42       0    3,06    31,2       4,23
                  out      3,5   34,42       0    3,06    31,2       3,67
     Brasil       set     4,18    32,5    0,02    17,5   15,25       3,95
                  out     4,28    32,5    0,03    17,5   15,25       4,06
     India        set     0,65    6,96    0,01    5,45     1,7       0,46
                  out      0,6    6,96    0,01    5,45     1,7       0,41
 Princ.Import.    set     1,28   17,11   38,37   54,96    0,53       1,27
                  out     1,22   16,64   38,37   54,46    0,53       1,23
     U.Europeia   set     0,18   11,93    19,5   31,14     0,3       0,17
                  out     0,13   11,46    19,5   30,64     0,3       0,14
     SE Ásia      set     1,05    3,41   17,02    20,2    0,23       1,05
                  out     1,05    3,41   17,02    20,2    0,23       1,05
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS