USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de novembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):


Oferta e demanda mundial de farelo de soja - USDA
 
  
2015/16                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    13,53  216,01   61,89  213,59   65,31      12,53
EUA                       0,24   40,53    0,37   30,04   10,84       0,24
Total externo             13,3  175,48   61,53  183,55   54,47      12,29
    Princ.Export.         8,39   68,52    0,07   23,58   46,14       7,26
        Argentina         4,03   33,21       0    2,68   30,33       4,23
        Brasil            3,81   30,75    0,03   16,27   15,41       2,91
        India             0,55    4,56    0,05    4,63    0,41       0,12
    Princ.Import.         1,96   16,43   36,57   52,64    0,51        1,8
        U.Europeia        0,66   11,81   19,21   30,94     0,3       0,44
        SE Ásia           1,24    2,89   15,64   18,25    0,21       1,31
                                                                       ,
 
2016/17 Est.
 
Mundo                    12,53  226,42   60,71  222,44   64,98      12,25
EUA                       0,24   40,58    0,32   30,25   10,52       0,36
Total externo            12,29  185,84    60,4  192,19   54,45      11,88
    Princ.Export.         7,26   72,36    0,04   24,76   47,36       7,53
        Argentina         4,23   33,27       0    2,85    31,6       3,05
        Brasil            2,91   31,73    0,04   16,91   13,76          4
        India             0,12    7,36    0,01       5       2       0,49
    Princ.Import.          1,8   16,17    36,4   52,44    0,57       1,36
        U.Europeia        0,44   11,38    18,9   30,24    0,33       0,14
        SE Ásia           1,31    2,98   15,88   18,77    0,24       1,17
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo             out    12,89  236,62   64,76  234,44   67,41      12,42
                  nov    12,25  237,12   64,03  234,19   67,23      11,98
EUA               out     0,27   41,82    0,27   31,03   11,07       0,27
                  nov     0,36   41,82    0,27   31,12   11,07       0,27
Total externo     out    12,62   194,8   64,49  203,41   56,35      12,15
                  nov    11,88   195,3   63,76  203,07   56,17      11,71
 Princ.Export     out     8,38   73,88    0,04   26,01   48,15       8,14
                  nov     7,53   73,94    0,04   25,99   48,15       7,38
     Argentina    out      3,5   34,42       0    3,06    31,2       3,67
                  nov     3,05   34,42       0    3,06    31,2       3,21
     Brasil       out     4,28    32,5    0,03    17,5   15,25       4,06
                  nov        4    32,5    0,03   17,48   15,25        3,8
     India        out      0,6    6,96    0,01    5,45     1,7       0,41
                  nov     0,49    7,02    0,01    5,45     1,7       0,36
 Princ.Import.    out     1,22   16,64   38,37   54,46    0,53       1,23
                  nov     1,36   16,45   37,98   53,77    0,53       1,48
     U.Europeia   out     0,13   11,46    19,5   30,64     0,3       0,14
                  nov     0,14   11,46    19,4   30,54     0,3       0,16
     SE Ásia      out     1,05    3,41   17,02    20,2    0,23       1,05
                  nov     1,17    3,22   16,73   19,61    0,23       1,28
 
 

Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS

Copyright 2017 – Grupo CMA