USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – novembro

Porto Alegre, 9 de novembro de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de novembro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    10,64  207,33   60,36  202,18   64,01      12,13
EUA                       0,23   40,88     0,3   29,28   11,89       0,24
Total externo            10,41  166,45   60,06   172,9   52,12      11,89
    Princ.Export.         7,15   67,67    0,03   22,84   44,04       7,96
        Argentina         4,07   30,93       0     2,4   28,58       4,03
        Brasil            2,48    31,3    0,02    15,7   14,39       3,71
        India             0,59    5,44    0,01    4,74    1,07       0,23
    Princ.Import.         1,44   15,04   35,94   50,15     0,7       1,57
        U.Europeia        0,25   10,74   19,16   29,54    0,36       0,25
        SE Ásia            1,1    2,67   15,08   17,25    0,34       1,26
                                                                       ,
 
2015/16 Est.
 
Mundo                    12,13  216,61   62,24  214,41   65,58      10,29
EUA                       0,24   40,53    0,37   30,04   10,85       0,24
Total externo            11,89  176,09   61,87  184,38   54,73      10,75
    Princ.Export.         7,96   68,79    0,07   23,57   45,88       7,37
        Argentina         4,03   33,15       0    2,63   30,33       4,23
        Brasil            3,71   30,88    0,03    16,2   15,41       3,01
        India             0,23    4,76    0,05    4,75    0,15       0,14
    Princ.Import.         1,57   16,52   36,43    52,9    0,68       0,94
        U.Europeia        0,25   11,69    19,3   30,79     0,3       0,15
        SE Ásia           1,26    3,11   15,41   18,66    0,38       0,74
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo             out    11,37  226,68   66,46  225,52    69,4       9,58
                  nov    10,99  226,48   65,81   225,2   68,82       9,26
EUA               out     0,27   41,98     0,3   31,12   11,16       0,27
                  nov     0,24   41,56     0,3   30,94   10,89       0,27
Total externo     out     11,1   184,7   66,16  194,41   58,25       9,31
                  nov    10,75  184,93   65,51  194,26   57,94       8,98
 Princ.Export     out     7,49   71,78    0,02   24,05    49,5       5,74
                  nov     7,37   71,78    0,02    24,5    49,1       5,58
     Argentina    out     4,35   34,35       0    2,48    32,8       3,42
                  nov     4,23   34,35       0    2,78    32,7        3,1
     Brasil       out     3,01   31,35    0,02    16,6    15,8       1,98
                  nov     3,01   31,35    0,02   16,75    15,5       2,13
     India        out     0,13    6,08       0    4,97     0,9       0,34
                  nov     0,14    6,08       0    4,97     0,9       0,35
 Princ.Import.    out     1,09   15,83   40,55   55,55    0,73        1,2
                  nov     0,94   15,82    40,2   55,05    0,73       1,18
     U.Europeia   out     0,19    10,9   21,15   31,69    0,35        0,2
                  nov     0,15    10,9   20,95   31,44    0,35       0,21
     SE Ásia      out     0,76    3,27    17,5   20,29    0,38       0,86
                  nov     0,74    3,25   17,45   20,19    0,38       0,88
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS