USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – julho

Porto Alegre, 12 de julho de 2016 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de julho do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                    Est.   Prod. Import.  Total Export. Est.
                          Inic.                   Dom.         Final
 
Mundo                      11,19  207,35   60,19 202,49   63,93    12,3
EUA                         0,23   40,88     0,3  29,24   11,93    0,24
Total externo              10,96  166,47   59,89 173,25      52   12,06
 Princ.Export.              7,73   67,67    0,03  22,89   44,04     8,5
     Argentina              4,07   30,93       0    2,3   28,58    4,13
     Brasil                 3,07    31,3    0,02  15,85   14,39    4,15
     India                  0,59    5,44    0,01   4,74    1,07    0,23
 Princ.Import.              1,51   15,04   35,94  50,34     0,7    1,46
    União Europeia          0,25   10,74   19,16  29,54    0,36    0,25
    Sudeste da Ásia         1,07    2,67   15,08  17,39    0,34    1,11
 
 
 
 
2015/16 Est.
 
Mundo                       12,3   219,1   64,82    216   68,08   12,14
EUA                         0,24   40,47    0,39  30,21   10,61    0,27
Total externo              12,06  178,63   64,43 185,79   57,47   11,86
 Princ.Export.               8,5   71,53    0,03  22,91    48,7    8,44
     Argentina              4,13   35,33       0    2,4    32,8    4,25
     Brasil                 4,15    31,5    0,02   15,8    15,8    4,07
     India                  0,23     4,7    0,01   4,71     0,1    0,13
 Princ.Import.              1,46   15,35   38,65  53,71    0,77    0,98
    União Europeia          0,25    10,9    20,7  31,24     0,4    0,21
    Sudeste da Ásia         1,11    2,79    16,1  18,97    0,37    0,65
 
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo                jun   11,95  226,76   67,74 226,11   69,87   10,47
                     jul   12,14  227,34   67,62 225,46    70,4   11,23
EUA                  jun    0,27   41,25     0,3  30,66   10,89    0,27
                     jul    0,27   41,44     0,3  30,66   11,07    0,27
Total externo        jun   11,68   185,5   67,45 195,45   58,98    10,2
                     jul   11,86   185,9   67,33  194,8   59,33   10,96
 Princ.Export        jun    8,05   72,63    0,02  23,55    50,4    6,76
                     jul    8,44   72,98    0,02   23,5    50,4    7,55
     Argentina       jun    4,25   34,35       0   2,48    32,8    3,33
                     jul    4,25   34,35       0   2,48    32,8    3,33
     Brasil          jun    3,73      31    0,02   15,9    15,8    3,05
                     jul    4,07   31,35    0,02  15,85    15,8    3,79
     India           jun    0,07    7,28       0   5,17     1,8    0,38
                     jul    0,13    7,28       0   5,17     1,8    0,44
 Princ.Import.       jun    1,16   15,27    41,2  55,94    0,45    1,23
                     jul    0,98   15,27    41,2  55,56    0,73    1,16
     União Europeia  jun    0,21   10,51    21,7  31,79     0,4    0,23
                     jul    0,21   10,51    21,7  31,79     0,4    0,23
     Sudeste da Ásia jun    0,83     3,1    17,6  20,57    0,05    0,91
                     jul    0,65     3,1    17,6  20,19    0,33    0,83
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência