USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – agosto

Porto Alegre, 10 de agosto de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de agosto do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2015/16                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    13,57  215,76    61,9  213,39   65,35      12,49
EUA                       0,24   40,53    0,37   30,04   10,84       0,24
Total externo            13,33  175,24   61,53  183,35   54,51      12,25
    Princ.Export.         8,39   68,52    0,07   23,48   46,14       7,36
        Argentina         4,03   33,21       0    2,68   30,33       4,23
        Brasil            3,81   30,75    0,03   16,17   15,41       3,01
        India             0,55    4,56    0,05    4,63    0,41       0,12
    Princ.Import.         2,11   16,58   36,56   52,89    0,51       1,85
        U.Europeia        0,63   12,01   19,21   31,09     0,3       0,46
        SE Ásia           1,42    2,85   15,63   18,35    0,21       1,35
                                                                       ,
 
2016/17 Est.
 
Mundo                    12,49  225,99   62,01  222,04   65,05       13,4
EUA                       0,24   40,24    0,32   29,98   10,52        0,3
Total externo            12,25  185,75    61,7  192,06   54,53       13,1
    Princ.Export.         7,36   72,95    0,03    24,6    46,9       8,84
        Argentina         4,23   33,83       0    2,85      31       4,21
        Brasil            3,01      32    0,02    16,8   14,25       3,98
        India             0,12    7,12    0,01    4,95    1,65       0,65
    Princ.Import.         1,85   16,47   36,88   53,21    0,57       1,41
        U.Europeia        0,46   11,53      19   30,44    0,33       0,22
        SE Ásia           1,35    3,18    16,1   19,24    0,24       1,15
 
 
2017/18 Proj.
 
Mundo             Jul    13,82  237,43   65,73  234,85   68,87      13,27
                  Ago     13,4     236      65  233,88   67,46      13,06
EUA               Jul     0,27      42    0,27   31,03   11,25       0,27
                  Ago      0,3    41,8    0,27   31,03   11,07       0,27
Total externo     Jul    13,55  195,43   65,46  203,83   57,62         13
                  Ago     13,1   194,2   64,73  202,86   56,39      12,79
 Princ.Export     Jul     8,86   75,02    0,03   26,26   49,28       8,37
                  Ago     8,84   73,88    0,03   25,91   48,15       8,69
     Argentina    Jul     4,56      35       0    3,06   32,33       4,18
                  Ago     4,21   34,42       0    3,06    31,2       4,38
     Brasil       Jul      3,6    32,5    0,02    17,4   15,25       3,47
                  Ago     3,98    32,5    0,02    17,4   15,25       3,85
     India        Jul      0,7    7,52    0,01     5,8     1,7       0,72
                  Ago     0,65    6,96    0,01    5,45     1,7       0,46
 Princ.Import.    Jul     1,75   17,32   38,73   55,44    0,53       1,83
                  Ago     1,41   17,19   38,52   55,19    0,53        1,4
     U.Europeia   Jul     0,23   12,17    19,6   31,44     0,3       0,25
                  Ago     0,22   12,01    19,5   31,24     0,3       0,18
     SE Ásia      Jul     1,48    3,39   17,25   20,35    0,23       1,54
                  Ago     1,15    3,41   17,17   20,33    0,23       1,17
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS