USDA: Quadro de oferta e demanda do farelo de soja – mundo – abril

Porto Alegre, 11 de abril de 2017 – Acompanhe abaixo o quadro mundial de
oferta e demanda do farelo de soja, que faz parte do relatório de abril do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA):

2014/15                  Est.   Prod. Import.   Total Export.       Est.
                        Inic.                    Dom.             Finais
 
Mundo                    10,55  207,98   60,88  201,74   64,46      13,21
EUA                       0,23   40,88     0,3   29,28   11,89       0,24
Total externo            10,33   167,1   60,57  172,46   52,57      12,97
    Princ.Export.         6,96   68,39    0,03    22,6   44,49       8,29
        Argentina         4,07   30,93       0     2,4   28,58       4,03
        Brasil            2,48    31,3    0,02    15,7   14,39       3,71
        India             0,41    6,16    0,01     4,5    1,52       0,55
    Princ.Import.         1,54   15,18   36,41   50,25     0,7       2,17
        U.Europeia        0,25   11,06   19,62   29,89    0,36       0,68
        SE Ásia           1,19    2,49   15,08      17    0,34       1,43
                                                                       ,
 
2015/16 Est.
 
Mundo                    13,21  216,13   62,06  214,34   65,35      11,71
EUA                       0,24   40,53    0,37   30,04   10,85       0,24
Total externo            12,97  175,61   61,69  184,31    54,5      11,47
    Princ.Export.         8,29   68,73    0,07   23,59   46,14       7,36
        Argentina         4,03   33,21       0    2,68   30,33       4,23
        Brasil            3,71   30,88    0,03    16,2   15,41       3,01
        India             0,55    4,64    0,05    4,71    0,41       0,12
    Princ.Import.         2,17    16,6   36,64   53,14    0,51       1,76
        U.Europeia        0,68   12,01   19,21   31,14     0,3       0,46
        SE Ásia           1,43    2,87   15,71   18,54    0,21       1,26
 
 
2016/17 Proj.
 
Mundo             mar    11,65  228,45   64,43  225,07   68,29      11,17
                  abr    11,71  228,79   63,64  224,66   67,45      12,02
EUA               mar     0,24   41,38     0,3   31,12   10,52       0,27
                  abr     0,24   41,36    0,32   30,84    10,8       0,27
Total externo     mar    11,41  187,07   64,14  193,95   57,76       10,9
                  abr    11,47  187,43   63,32  193,82   56,65      11,75
 Princ.Export     mar     7,36    73,7    0,03   24,74    49,4       6,95
                  abr     7,36   74,12    0,03   25,05    48,7       7,76
     Argentina    mar     4,23   34,78       0    2,79    32,4       3,83
                  abr     4,23    34,8       0     2,8      32       4,23
     Brasil       mar     3,01   31,72    0,02   16,75    15,2        2,8
                  abr     3,01   32,12    0,02   16,85    15,2        3,1
     India        mar     0,12     7,2    0,01     5,2     1,8       0,33
                  abr     0,12     7,2    0,01     5,4     1,5       0,43
 Princ.Import.    mar     1,61   16,69   39,08   55,05    0,69       1,65
                  abr     1,76   16,95   38,28   54,68    0,59       1,72
     U.Europeia   mar     0,37   11,61   20,25   31,54     0,3        0,4
                  abr     0,46   12,09    19,5   31,44     0,3        0,3
     SE Ásia      mar     1,19    3,42   17,03   20,09    0,39       1,16
                  abr     1,26    3,12   16,98   19,69    0,29       1,37
 
     Dylan Della Pasqua (dylan@safras.com.br) / Agência SAFRAS